Moscow Credit Bank
Московский Кредитный Банк ПАО
Московский Кредитный Банк ПАО
| Отчёт о финансовом положении (баланс) в млн руб., если не указано иное |
Прим. | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| АКТИВЫ | |||
| Денежные и приравненные к ним средстваcash | 10 | 391 551 | 1 429 849 |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ | 18 488 | 18 387 | |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых организацияхdue_from_banks | 11 | 1 160 017 | 72 846 |
| Кредиты клиентамloans_to_customers | 12 | 2 352 372 | 2 697 626 |
| - кредиты корпоративным клиентам | 12 | 2 125 587 | 2 479 997 |
| - кредиты физическим лицам | 12 | 226 785 | 217 629 |
| Ценные бумагиinvestment_securities | 13 | 856 649 | 692 253 |
| - находящиеся в собственности Группы | 13 | 323 609 | 679 826 |
| - обремененные залогом по сделкам «РЕПО» | 13 | 533 040 | 12 427 |
| Требования по производным финансовым инструментам | 14 | 8 494 | 13 797 |
| Основные средства и активы в форме права пользованияproperty_plant_equipment | 15 | 17 724 | 17 149 |
| Отложенный налоговый актив | 9 | 21 464 | 13 911 |
| Активы, предназначенные для продажи | 873 | 165 | |
| Прочие активы | 16 | 46 085 | 52 968 |
| Всего активовtotal_assets | 4 873 717 | 5 008 951 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |||
| Счета и депозиты банков и других финансовых организацийdue_to_banks | 17 | 1 515 866 | 1 240 428 |
| Средства клиентовcustomer_deposits | 18 | 2 811 263 | 3 178 512 |
| - корпоративных клиентов | 18 | 1 825 830 | 2 155 643 |
| - физических лиц | 18 | 985 433 | 1 022 869 |
| Обязательства, оцениваемые по ССЧПУ | 3 513 | 3 531 | |
| Обязательства по производным финансовым инструментам | 14 | 8 280 | 6 028 |
| Выпущенные долговые ценные бумагиdebt_securities_issued | 19 | 90 006 | 168 914 |
| Отложенное налоговое обязательство | 9 | 378 | 193 |
| Прочие обязательства | 20 | 72 505 | 62 044 |
| Всего обязательствtotal_liabilities | 4 501 811 | 4 659 650 | |
| Капитал | |||
| Акционерный капитал | 21 | 34 292 | 34 292 |
| Добавочный капитал | 77 290 | 77 290 | |
| Выпущенные бессрочные облигации | 22 | 48 284 | 61 261 |
| Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по ССПСД | (16 501) | (23 267) | |
| Фонд переоценки зданий | 844 | 766 | |
| Нераспределенная прибыль | 227 697 | 198 959 | |
| Всего капиталаtotal_equity | 371 906 | 349 301 | |
| Всего обязательств и капиталаtotal_liabilities_and_equity | 4 873 717 | 5 008 951 |
Каждый период показан так, как он был напечатан в собственном отчёте. Метка у строки — понятие, в которое она входит.