Скринер облигаций
Облигации Московской биржи

Сбросить Загрузка…

Найдено облигаций: 3160 (страница 57 из 64)

Тикер Название Тип Купон Погашение Цена YTM Дюрация
RU000A102AP8 ИА ДОМ17P2 Корп 5.20% 28.11.2050 76.74% — —
RU000A102A15 СПбГО35003 Корп 6.05% 13.04.2027 97.80% 13.67% 0.30
RU000A102986 СУЭК-Ф1P6R Муни 18.90% 10.10.2030 102.02% 15.76% 0.48
RU000A102952 ВИС Ф БП01 Муни 10.00% 12.10.2027 94.45% 17.06% 0.95
RU000A1028U9 РЖД 1Б-04 Корп 16.43% — 92.30% 17.80% —
RU000A1028T1 ФСК РС1Р2 Муни 6.60% 02.10.2035 — — —
RU000A102887 ВТБСУБТ2-2 Корп 16.20% 02.04.2031 84.00% 23.20% 3.24
RU000A102879 ВТБСУБТ2-1 Корп 16.66% 02.04.2031 91.49% 20.56% 3.26
RU000A102564 РЖД 1Б-03 Корп 18.30% — 85.18% 21.48% —
RU000A102556 СЭЗ 1P2 Муни 10.75% 14.09.2027 92.78% 20.97% 0.89
RU000A1024L7 Томскобл20 Корп 6.70% 23.07.2027 94.63% 14.69% 0.76
RU000A1023K1 Систем1P15 Муни 15.00% 26.08.2030 94.29% 19.64% 1.68
RU000A1022E6 ПР-Лиз 2P1 Муни 19.00% 10.08.2029 99.36% 22.78% 0.30
RU000A1021F5 НКК 11 Корп 3.43% 17.05.2049 — — —
RU000A1021A6 РОССИУМ2P2 Муни 15.75% 05.08.2030 100.02% 16.65% —
RU000A102192 РОССИУМ2P1 Муни 15.75% 05.08.2030 100.02% 16.65% —
RU000A101ZU7 ИА Абс5 01 Корп 6.35% 12.12.2052 102.51% 6.20% —
RU000A101ZH4 ПочтаР1P10 Муни 17.45% 23.07.2030 100.65% 17.62% 1.58
RU000A101Z74 ГПБ001P17P Муни 12.75% 31.07.2030 95.80% 15.98% 1.64
RU000A101Z17 СвердлОбл8 Корп 6.10% 29.07.2027 94.07% 14.88% 0.78
RU000A101Y18 РЖД 1Б-02 Корп 15.90% — 84.61% 18.79% —
RU000A101XN7 Систем1P14 Муни 10.50% 10.07.2030 93.38% 26.22% 0.50
RU000A101UW4 sСоц.раз02 Корп 16.31% 08.01.2027 100.77% 23.72% 0.25
RU000A101UU8 sСоц.раз01 Корп 10.21% 08.01.2027 — — —
RU000A101UE2 РСЭКСМБ2Р3 Муни 6.64% 17.06.2030 94.20% 16.18% 0.69
RU000A101U95 ИА ДОМ14P2 Корп 5.75% 28.05.2047 — — —
RU000A101U61 Ульоб35002 Корп 6.60% 25.06.2027 95.85% 15.17% 0.53
RU000A101TT2 РЖД 1Б-01 Корп 17.26% — 91.20% 18.93% —
RU000A101TD6 ИА ДОМ15P2 Корп 5.90% 28.05.2049 80.90% — —
RU000A101TB0 ВЭБ 1P-19 Муни 6.59% 10.06.2027 95.43% 14.43% 0.65
RU000A101T72 Апт36,62P1 Муни 17.50% 04.06.2030 99.95% 17.43% —
RU000A101T64 Славнеф1Р1 Муни 18.25% 04.06.2030 101.82% 16.22% 0.64
RU000A101T56 РСЭКСМБ2Р2 Муни 18.40% 04.06.2030 101.88% 15.78% 0.63
RU000A101SF3 Роснфт2P10 Муни 8.00% 29.05.2030 95.61% 16.17% 0.64
RU000A101SD8 ГТЛК 1P-19 Муни 7.97% 23.05.2035 87.08% 18.38% 1.55
RU000A101SC0 ГТЛК 1P-18 Муни 7.84% 23.05.2035 94.28% 18.88% 0.64
RU000A101S16 Казахст13 ОФЗ 7.92% 16.06.2031 75.08% 16.07% 3.76
RU000A101S08 Казахст12 ОФЗ 7.92% 16.06.2031 75.49% 16.29% 3.77
RU000A101RZ3 Казахст11 ОФЗ 7.00% 11.09.2030 73.91% 16.83% 3.40
RU000A101RW0 Казахст08 ОФЗ 7.69% 19.06.2028 89.09% 15.98% 1.58
RU000A101RV2 Казахст07 ОФЗ 6.55% 15.09.2027 93.32% 14.73% 0.92
RU000A101RJ7 МБЭС 1P-02 Корп 16.40% 03.06.2030 101.01% 15.95% 1.05
RU000A101QN1 ГазпромКP4 Муни 5.90% 25.05.2027 95.58% 13.50% 0.61
RU000A101QL5 ГТЛК 1P-17 Муни 16.00% 14.05.2035 98.45% 18.12% 1.62
RU000A101Q26 Систем1P13 Муни 16.00% 15.05.2030 99.45% 19.97% 0.12
RU000A101P27 Якут-35014 Корп 6.49% 12.05.2027 96.60% 15.09% 0.44
RU000A101NH0 МТС 1P-16 Муни 6.60% 06.05.2027 — — —
RU000A101NG2 МТС 1P-15 Муни 6.60% 05.11.2026 100.25% 0.11% 0.07
RU000A101MB5 СовкомБОП2 Муни 13.50% 17.04.2030 100.38% 13.39% 0.52
RU000A101M04 РЖД 1Р-20R Муни 7.35% 15.03.2027 97.60% 13.64% 0.42